TCT rods for woodworking
型号 | D | Tolerance | L | Tolerance |
φ1.32*L | 1.32 | ±0.05 | 2.0~4.0 | ±0.05 |
φ1.60*I | 1.60 | ±0.05 | 2.0~4.0 | ±0.05 |
φ1.98*L | 1.98 | ±0.05 | 2.0~4.0 | ±0.05 |
Recommended grades to your refer:
牌号 | 粘结相 | 晶粒度 | 密度Density | 硬度Hardness | 抗折力T.R.S | USA Code | ISO Code |
Grade | Binder(%) | Grain Size | g/cm3 | HRA | N/mm: | ||
KPH403 | 3.0 | 亚细Ultrafine | 15.15 | 94.3 | 2600 | C4 | K01 |
KPH404 | 5.0 | 超细Submicro | 14.95 | 93.6 | 2800 | C3 | K10 |
YG10X | 10.0 | 超细Submicro | 14.50 | 91.8 | 3800 | C2 | K30 |
Grade recommendation by applications
牌号 | 刨花板 | 密度板 | 实木 | 软木 | 亚克力 |
Grade | Chipboard | MDF&HDF | Solid Wood | Soft Wood | Acrylic |
KPH403 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ||
KPH404 | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | |
YG10X | ★★★ | ★★★ |
推荐图例说明 Notes
★一般 Moderate ★★良好 OK ★★★ 优秀 Very good ★★★★ 卓越 Excellent
Hot tags: carbide solid blank rod, carbide short rod, carbide short bar, flat ends bearing rolls, flat ends bearing roller, solid carbide rod unground, carbide wear rods, needle rollers, tungsten carbide hardfacing welding rods, ground carbide rods, China, Customized, buy, high quality, manufacturers, suppliers, free sample, factory, made in China